'09/08/30: Ìî´Ö¤ÎÂ礱¤ä¤
¤¢¤Á¡¼¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡ª
½©¤¬¡ª½©¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡³( ¡¡¼`)ŽÉŽÜްŽÜް޲
²ÆÌ²¤·¤Æ¤¤¤¿APE·¯¤òµ¯¤³¤·¤ÆÁá®»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
̯¸«»³¤òͤ¨¤Æ¡¢Ìî´Ö¤ÎÂ礱¤ä¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ç¤Ã¤«¤¤¦²(Žß¢¢Žß)ŽÃŽÞ޽ް
¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð
Æü¸þ¤Ç¤¹¤¬¥Ù¥ó¥Á¤È¼«Èε¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·
¿Í¤¬¤ï¤é¤ï¤éµï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç
°û¤ßʪ¤òÇã¤Ã¤Æ°ì©Æþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¾ì½ê¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¤Í(*¡-`)
½©¤¬¡ª½©¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡³( ¡¡¼`)ŽÉŽÜްŽÜް޲
²ÆÌ²¤·¤Æ¤¤¤¿APE·¯¤òµ¯¤³¤·¤ÆÁá®»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
̯¸«»³¤òͤ¨¤Æ¡¢Ìî´Ö¤ÎÂ礱¤ä¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ç¤Ã¤«¤¤¦²(Žß¢¢Žß)ŽÃŽÞ޽ް
¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð
Æü¸þ¤Ç¤¹¤¬¥Ù¥ó¥Á¤È¼«Èε¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·
¿Í¤¬¤ï¤é¤ï¤éµï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç
°û¤ßʪ¤òÇã¤Ã¤Æ°ì©Æþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¾ì½ê¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¤Í(*¡-`)
'09/08/30: APEdzÈñÊó¹ð°Ñ°÷²ñ Âè47²ó
| µëÌý²ó¿ô | µëÌýÆüÉÕ | ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ñ²Á | µëÌýÎÌ | dzÈñ | ¥³¥á¥ó¥È |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2007/4/8 | 1 | 1 | - | 3 | - | ¥¹¥¿¡¼¥È |
| 1 | 2007/4/20 | 70 | 69 | 123 | 3 | 23 | ½éµëÌý¡ª dzÎÁ·×¤¬¤Ê¤¤¤· µëÌý²Ã¸º¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¦¡¦¡¦¡£ ¤¿¤Ö¤óÃͤâÂçÉý¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤½¤¦¡¦¡¦¡¦¡£ |
| 2 | 2007/5/2 | 143 | 73 | 128 | 2.31 | 31.6 | ¤¹¤êÈ´¤±¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º ½ÂÂڤˤĤ«¤Þ¤ê¤Ä¤ÄÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ç |
| 3 | 2007/5/9 | 230 | 87 | 128 | 2.36 | 36.9 | »³¤ÎÃæ¤ò¼ÀÁö¤·¤¿¤ê·ë¹½¤Ê¹â®Áö¹Ô¤Ç¤·¤¿ |
| 4 | 2007/5/19 | 360 | 130 | 131 | 2.48 | 52.4 | µÞ¤ËdzÈñ¤¬¸þ¾å¡£ËÜÍè¤ÎÀǽ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡© | 5 | 2007/6/2 | 425 | 65 | 131 | 1.85 | 35.1 | ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ËÍî¤ÁÃ夯¤Î¤«¤Ê?¥×¥é¥°Ç㤨¤Æ40¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê | 6 | 2007/6/17 | 501 | 76 | 131 | 1.39 | 54.7 | ¥×¥é¥°¤È¥ª¥¤¥ë¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤Ç°ìü¥ê¥»¥Ã¥È·ó¤Í¤ÆµëÌý | 7 | 2007/6/30 | 602 | 101 | 131 | 2.03 | 49.8 | ÁÇŨdzÈñ¤À¡³( ¡¡¼¡®)¥Î | 8 | 2007/7/15 | 711 | 109 | 133 | 2.07 | 52.7 | ¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¹â¤¤((((;Žß§¥Žß))) | 9 | 2007/7/29 | 790 | 79 | 133 | 2.2 | 35.9 | ŽºŽ½ŽÓ޽ŽÛޝŽÄÅö¤¿¤ê¤Ç\2°ú¤¡³( ¡¡¼¡®)¥Î¤Ç¤âdzÈñ°²½(¡Ž¥¦ØŽ¥`)»³ÅФꤷ¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¡£÷ | 10 | 2007/8/12 | 902 | 112 | 138 | 2.53 | 44.3 | ¥¬¥¹Â塦¡¦¡¦¤É¤³¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ë¤Î(¡Ž¥¦ØŽ¥`) | 11 | 2007/9/1 | 1038 | 136 | 138 | 3.01 | 45.2 | ¤Þ¤¡¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡© | 12 | 2007/9/8 | 1162 | 124 | 138 | 2.42 | 51.2 | dzÈñ޲޲ŽÈ¡³( ¡¡¼`)ŽÉ | 13 | 2007/9/16 | 1234 | 72 | 135 | 1.7 | 42.4 | ¤©¡©¥¬¥¹Âå¤Á¤ç¤Ã¤Á²¼¤¬¤Ã¤¿¤Í¡© |
| 14 | 2007/10/7 | 1359 | 125 | 137 | 2.75 | 45.5 | ¤©¡©¥¬¥¹Âå¤Á¤ç¤Ã¤Á¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Í¡¦¡¦¡¦ |
| 15 | 2007/10/28 | 1460 | 101 | 137 | 2.17 | 46.5 | 2007ǯ11·î¤«¤é¤Þ¤¿¥¬¥¹Âå¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ê(¡Ž¥¦ØŽ¥`) |
| 16 | 2007/11/10 | 1563 | 103 | 143 | 2.24 | 46.0 | 5±ßup¤Ã¤Æ¡ÄËþ¥¿¥ó¤Ç25±ßº¹¤«¡£¤Þ¤¡¤¤¤¤¤ä£÷ |
| 17 | 2007/11/23 | 1695 | 132 | 143 | 2.66 | 49.6 | ¤È¤Ã¤Æ¤â´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¾è¤ëÉÑÅÙ¤ÏÊѤï¤é¤º(*¡¢Ï`) |
| 18 | 2007/12/23 | 1791 | 96 | 145 | 2.27 | 42.3 | ¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Î¤»¤¤¤ÇÉÑÅٷ㸺¡³(`§¥¡)ŽÉ |
| 19 | 2008/1/13 | 1912 | 121 | 143 | 2.63 | 46.0 | 2008ǯ½éµëÌý¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¤âµ¹¤·¤¯(*¡¦Ø`*)ŽÂ޲ŽÝŽÀŽÝ | 20 | 2008/2/11 | 2025 | 113 | 142 | 2.59 | 43.6 | 3Ï¢µÙ¤Ê¤Î¤ËÀ㤬ÀѤâ¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ì¤ºŽ¡Žß(Žß¡§¥¡®Žß)¡¬Ž¡ | 21 | 2008/3/8 | 2125 | 100 | 144 | 2.40 | 41.7 | ¤Ê¤ó¤À¤«¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª²«º½½±Í衪 | 22 | 2008/4/11 | 2236 | 111 | 122 | 2.43 | 45.7 | ¥¬¥¹¤¬°Â¤¤¦²(Žß¢¢Žß)µîǯ¤Îº£º¢¤è¤ê°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í£÷ | 23 | 2008/6/1 | 2331 | 95 | 167 | 2.43 | 39.1 | Å·¶¶Î©¥Ä¡¼½ÐȯÁ°µëÌý¡ª | 24 | 2008/6/1 | 2481 | 150 | 169 | 3.32 | 45.2 | Å·¶¶Î©¥Ä¡¼µ¢¤êÆ»µëÌý¡ª | 25 | 2008/6/14 | 2638 | 157 | 167 | 2.91 | 54.0 | TM-MJN26¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÊdzÈñ¤Ï¼¡²ó¤Ç¤¹(`Ž¥¦ØŽ¥¡) | 26 | 2008/7/5 | 2756 | 118 | 180 | 2.24 | 52.7 | TM-MJN26¤Ç¤âdzÈñÊѤï¤é¤º¡³( ¡¡¼`)ŽÉ | 27 | 2008/7/13 | 2846 | 90 | 176 | 1.88 | 47.9 | ¤¢¡É¤Á¡Á¡Á¡Á(¡¡¨¦Ø¡¨`) | 28 | 2008/7/26 | 3059.2 | 213.2 | 176 | 3.63 | 58.7 | ¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç¸íº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡© |
| 29 | 2008/8/15 | 3185 | 126.3 | 180 | 4.27 | 29.6 | Á°²ó¤¬¸íº¹¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð |
| 30 | 2008/9/13 | 3304 | 118.5 | 164 | 3.33 | 35.6 | ¤¢¤ì¡©¤Á¤ç¤Ã¤È°²½¡©¥³¥ì¤¬ÉáÄÌ¡© | 31 | 2008/9/23 | 3398 | 94.8 | 159 | 3.31 | 28.6 | ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤¿±Æ¶Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó | 32 | 2008/9/27 | 3493 | 94.6 | 160 | 2.8 | 33.8 | øϩÅç¥Ä¡¼1²óÌÜ¡£¥»¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸íº¹Í¤ê | 33 | 2008/9/27 | 3602 | 108.9 | 160 | 2.8 | 43.6 | øϩÅç¥Ä¡¼2²óÌÜ¡£¥»¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸íº¹Í¤ê | 34 | 2008/10/12 | 3707 | 105 | 152 | 2.6 | 40.4 | ¤À¤ó¤À¤ó´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÇ³Èñ¤âÉü³è¡³( ¡¡¼`)ŽÉ | 35 | 2008/10/25 | 3815 | 108.2 | 140 | 2.53 | 42.8 | Åߥ¸¥ã¥±¤½¤í¤½¤íÃå¤Ê¤¤¤È¤µ¤Ö¤¤¡ª | 36 | 2008/11/18 | 3901 | 86.3 | 123 | 2.17 | 39.8 | ´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤º¤ì¤¿¤«¤â¡© | 37 | 2008/11/22 | 3997 | 95.5 | 123 | 2.19 | 43.6 | ¥¬¥¹·ç¤ò¶²¤ì¤ÆÆþ¤ì¤¿¤±¤É¤Þ¤ÀȾʬ¤À¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð |
| 38 | 2008/12/13 | 4092 | 95.2 | 108 | 2.14 | 44.5 | µ¤²¹¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¹ß¡ª²Ã®¤âÆß¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë | 39 | 2009/1/1 | 4190 | 98.1 | 101 | 2.68 | 36.6 | ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡³( ¡¡¼`)ŽÉ | 40 | 2009/2/6 | 4286 | 96 | 100 | 2.58 | 37.2 | Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Á | 41 | 2009/3/7 | 4358 | 71.6 | 102 | 1.7 | 42.1 | ®ÅÙ´ØÃβõ¤ì¤¿¡³(`§¥¡)ŽÉ | 42 | 2009/3/18 | 4470 | 112.1 | 102 | 3.42 | 32.8 | ½Õ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡ª | 43 | 2009/3/19 | 4581 | 111.5 | 102 | 2.41 | 46.3 | ²ÆÍÑ¥¦¥¨¥¢¡õ¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¤·¤¿¤é¤Þ¤À´¨¤«¤Ã¤¿¦²(Žß¢¢Žß) | 44 | 2009/5/4 | 4645 | 64.1 | 108 | 2.67 | 24.0 | ¥¥ã¥Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¬¥¹¸º¤é¤·¤¿¤Î¤ÇdzÈñ¤¬Ä㤤¤Ç¤¹¡¼ |
| 45 | 2009/5/10 | 4747 | 101.5 | 108 | 2.03 | 50.0 | Á°²ó¤È¤·¤Æ2¤Ç³ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ | 46 | 2009/7/11 | 4836 | 89.1 | 116 | 2.29 | 38.9 | ¤¦¤ï¤¡¡¢¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡³( ¡¡¼`)ŽÉޱŽÁް | 47 | 2009/8/30 | 4888 | 52.4 | 120 | 1.42 | 36.9 | ¥»¥ß¤¬¤â¤¦ÌĤ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½©¤¬Íè¤Þ¤¹(`Ž¥¦ØŽ¥¡) |
'09/08/16: ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÏ¿
ËèÆü¤¢¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼( ¡-`) ޱŽÁް
¤Ç¤â8·î¤â¸åȾÀï¤Ç¤¹¤è¡ªÁ᤯Îä·¤¯¤Ê¤¡¡Á¤ì¡ª
ÄÁ¤·¤¯¸áÁ°Ãæ¤ÏÆÞ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éôʬ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë»ö¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°ÊÁ°Àڤ줽¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î³Îǧ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦(¡Ž¥¦ØŽ¥`)޵ŽÔ¡©
°ÊÁ°¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¥ã¥Ö¥ì¡¼¥¿ÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÉôʬ¤Ç
¤µ¤µ¤¯¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¡¢ÌÞÏÀ¤½¤³¤ò³Îǧ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤··èÄê¤Ç¤¹(*¡¢Ï`) ޱŽÂ޲ŽÖް
¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Ç¼ê½ç¤ò³Îǧ¤Ç¤¹¡£
¡¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤È¥·¡¼¥È³°¤¹
¢¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤¹
£¥¹¥í¥Ã¥È¥ëʬ²ò¤·¤Æ¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò¼«Í³¤Ë
¤¥¥ã¥Ö¥ì¡¼¥¿¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é³°¤¹
¥¥¥ã¥Ö¥ì¡¼¥¿¥È¥Ã¥×ʬ²ò
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬
µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤¹¤Þ¤Ç¤Ï´·¤ì¤ì¤Ð5ʬ¤â³Ý¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¤¤·¤ç¤è¤¤¤·¤ç¤È¼ê½ç¤òƧ¤ó¤Çʬ²ò´°Î»¡ª
¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï½ý°ì¤Ä̵¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡³( ¡¡¼`)ŽÉŽÖ޶ޝŽÀ
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÌá¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Îǧ¤Ç¤¹¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢°Â¤¤Êª¤À¤«¤é¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡£
¥è¥·¥à¥é¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡¢¹â¤¤¤±¤ÉÇ㤦¤«¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦¡£
¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÌ᤽¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¤¢¤ì¡©
¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤¬ºï¤ì¤Æ¤ë¡¦¡¦¡¦¡©
¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤È´³¾Ä¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿(ŽÉ-`Ž¡)ޱŽÁެް
¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï³ê¤ë¤è¤¦¤Ë²óž¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ÎÊý¤¬Â礤¯¤ÆË໤·¸¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤Î³°¤·Êý¤ò˺¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸åÆüÄ´À°¤¹¤ë»ö¤Ë¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤¼µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¶ì¾Ð
¤Ç¤â8·î¤â¸åȾÀï¤Ç¤¹¤è¡ªÁ᤯Îä·¤¯¤Ê¤¡¡Á¤ì¡ª
ÄÁ¤·¤¯¸áÁ°Ãæ¤ÏÆÞ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éôʬ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë»ö¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°ÊÁ°Àڤ줽¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î³Îǧ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦(¡Ž¥¦ØŽ¥`)޵ŽÔ¡©
°ÊÁ°¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¥ã¥Ö¥ì¡¼¥¿ÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÉôʬ¤Ç
¤µ¤µ¤¯¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¡¢ÌÞÏÀ¤½¤³¤ò³Îǧ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤··èÄê¤Ç¤¹(*¡¢Ï`) ޱŽÂ޲ŽÖް
¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Ç¼ê½ç¤ò³Îǧ¤Ç¤¹¡£
¡¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤È¥·¡¼¥È³°¤¹
¢¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤¹
£¥¹¥í¥Ã¥È¥ëʬ²ò¤·¤Æ¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò¼«Í³¤Ë
¤¥¥ã¥Ö¥ì¡¼¥¿¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é³°¤¹
¥¥¥ã¥Ö¥ì¡¼¥¿¥È¥Ã¥×ʬ²ò
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬
µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥¯²¼¤í¤¹¤Þ¤Ç¤Ï´·¤ì¤ì¤Ð5ʬ¤â³Ý¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¤¤·¤ç¤è¤¤¤·¤ç¤È¼ê½ç¤òƧ¤ó¤Çʬ²ò´°Î»¡ª
¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ï½ý°ì¤Ä̵¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡³( ¡¡¼`)ŽÉŽÖ޶ޝŽÀ
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÌá¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Îǧ¤Ç¤¹¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢°Â¤¤Êª¤À¤«¤é¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡£
¥è¥·¥à¥é¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡¢¹â¤¤¤±¤ÉÇ㤦¤«¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦¡£
¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÌ᤽¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¤¢¤ì¡©
¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤¬ºï¤ì¤Æ¤ë¡¦¡¦¡¦¡©
¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤È´³¾Ä¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿(ŽÉ-`Ž¡)ޱŽÁެް
¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï³ê¤ë¤è¤¦¤Ë²óž¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ÎÊý¤¬Â礤¯¤ÆË໤·¸¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤Î³°¤·Êý¤ò˺¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸åÆüÄ´À°¤¹¤ë»ö¤Ë¡£
¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤¼µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¶ì¾Ð
'09/08/09: ¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥ó¥¬¾Ò²ð ¥¥ê¥ó
Ʊ¤¸¤¯ÅìËÜ»á¤ÎÍ̾¤ÊºîÉÊ¡£¡Ø¥¥ê¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤Ç¤âÎɤ¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÅìËܡפȽñ¤¤¤ÆÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤â¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡£ÆÉ¤á¤Ê¤¤(ŽÉ-`Ž¡)
RIDE¤ÏHONDA¤äSUZUKI¡¢YAMAHA¤â¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
¥¥ê¥ó¤Ï¥«¥¿¥Ê¡ÊKAWASAKI¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾¡Éé¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ëGSX1100S¾è¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÏä¬
Âè1´ü¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤éÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Ã¤Á¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
¤¤¤¤Ê¤êÁ´Éô½¸¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦´Áµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë
½ÐÉʤ¬¤¢¤ì¤Ð°Â¤¯ºÑ¤à¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤Ç¤âÎɤ¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÅìËܡפȽñ¤¤¤ÆÆÉ¤ß¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤â¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡£ÆÉ¤á¤Ê¤¤(ŽÉ-`Ž¡)
RIDE¤ÏHONDA¤äSUZUKI¡¢YAMAHA¤â¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
¥¥ê¥ó¤Ï¥«¥¿¥Ê¡ÊKAWASAKI¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾¡Éé¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ëGSX1100S¾è¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÏä¬
Âè1´ü¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤éÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Ã¤Á¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
¤¤¤¤Ê¤êÁ´Éô½¸¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦´Áµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë
½ÐÉʤ¬¤¢¤ì¤Ð°Â¤¯ºÑ¤à¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£
'09/08/09: ¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥ó¥¬¾Ò²ð RIDE
½ë¤¯¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¹»þ´Ö¾è¤ì¤Ê¤¤¡ª¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¤¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿Êª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È
»×¤¤¤Þ¡¼¤¹¡³( ¡¡¼`)ŽÉ
¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ÏͤªÆëÀ÷¤ß¡¢¤È¤¤¤¦¤«¿À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
