'09/05/18: OVERの新マフラー
うちのエイプにはOVERのツインチタンが装着されていますが
いつのまにか新製品が出ていたようです。

オーヴァー:OVER/GPパフォーマンス ツインチタン APE
エンドに焼き色が入れてあり、OVERのラベルが青から黒のシックな感じに変更されています。
う〜・・・カコイイ(*´¬`)
現状でも満足してたんですけど、次から次に欲しくなるので危険ですね(笑う
いつのまにか新製品が出ていたようです。

オーヴァー:OVER/GPパフォーマンス ツインチタン APE
エンドに焼き色が入れてあり、OVERのラベルが青から黒のシックな感じに変更されています。
う〜・・・カコイイ(*´¬`)
現状でも満足してたんですけど、次から次に欲しくなるので危険ですね(笑う
'09/05/10: APE燃費報告委員会 第45回
| 給油回数 | 給油日付 | 総走行距離 | 走行距離 | 単価 | 給油量 | 燃費 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2007/4/8 | 1 | 1 | - | 3 | - | スタート |
| 1 | 2007/4/20 | 70 | 69 | 123 | 3 | 23 | 初給油! 燃料計がないし 給油加減が分からず・・・。 たぶん値も大幅に間違ってそう・・・。 |
| 2 | 2007/5/2 | 143 | 73 | 128 | 2.31 | 31.6 | すり抜けをほとんどせず 渋滞につかまりつつ走ったので |
| 3 | 2007/5/9 | 230 | 87 | 128 | 2.36 | 36.9 | 山の中を疾走したり結構な高速走行でした |
| 4 | 2007/5/19 | 360 | 130 | 131 | 2.48 | 52.4 | 急に燃費が向上。本来の性能が出てきた? | 5 | 2007/6/2 | 425 | 65 | 131 | 1.85 | 35.1 | やっぱりこのくらいに落ち着くのかな?プラグ買えて40まであがるといいな | 6 | 2007/6/17 | 501 | 76 | 131 | 1.39 | 54.7 | プラグとオイルを交換するので一端リセット兼ねて給油 | 7 | 2007/6/30 | 602 | 101 | 131 | 2.03 | 49.8 | 素敵燃費だヽ( ´ー`)ノ | 8 | 2007/7/15 | 711 | 109 | 133 | 2.07 | 52.7 | ガソリンが高い((((;゚Д゚))) | 9 | 2007/7/29 | 790 | 79 | 133 | 2.2 | 35.9 | コスモスロット当たりで\2引きヽ( ´ー`)ノでも燃費悪化(´・ω・`)山登りしかしてないからなぁw | 10 | 2007/8/12 | 902 | 112 | 138 | 2.53 | 44.3 | ガス代・・・どこまであがるの(´・ω・`) | 11 | 2007/9/1 | 1038 | 136 | 138 | 3.01 | 45.2 | まぁこんなもの? | 12 | 2007/9/8 | 1162 | 124 | 138 | 2.42 | 51.2 | 燃費イイネヽ( ´ー`)ノ | 13 | 2007/9/16 | 1234 | 72 | 135 | 1.7 | 42.4 | ぉ?ガス代ちょっち下がったね? |
| 14 | 2007/10/7 | 1359 | 125 | 137 | 2.75 | 45.5 | ぉ?ガス代ちょっちあがったね・・・ |
| 15 | 2007/10/28 | 1460 | 101 | 137 | 2.17 | 46.5 | 2007年11月からまたガス代上がるそうな(´・ω・`) |
| 16 | 2007/11/10 | 1563 | 103 | 143 | 2.24 | 46.0 | 5円upって…満タンで25円差か。まぁいいやw |
| 17 | 2007/11/23 | 1695 | 132 | 143 | 2.66 | 49.6 | とっても寒くなったけど乗る頻度は変わらず(*´∀`) |
| 18 | 2007/12/23 | 1791 | 96 | 145 | 2.27 | 42.3 | 車上荒らしのせいで頻度激減ヽ(`Д´)ノ |
| 19 | 2008/1/13 | 1912 | 121 | 143 | 2.63 | 46.0 | 2008年初給油です!今年も宜しく(*´ω`*)ツインタン | 20 | 2008/2/11 | 2025 | 113 | 142 | 2.59 | 43.6 | 3連休なのに雪が積もってほとんどのれず。゚(゚´Д`゚)゜。 | 21 | 2008/3/8 | 2125 | 100 | 144 | 2.40 | 41.7 | なんだかあったかくなってきた!黄砂襲来! | 22 | 2008/4/11 | 2236 | 111 | 122 | 2.43 | 45.7 | ガスが安いΣ(゚□゚)去年の今頃より安いですねw | 23 | 2008/6/1 | 2331 | 95 | 167 | 2.43 | 39.1 | 天橋立ツー出発前給油! | 24 | 2008/6/1 | 2481 | 150 | 169 | 3.32 | 45.2 | 天橋立ツー帰り道給油! | 25 | 2008/6/14 | 2638 | 157 | 167 | 2.91 | 54.0 | TM-MJN26のクリアな燃費は次回です(`・ω・´) | 26 | 2008/7/5 | 2756 | 118 | 180 | 2.24 | 52.7 | TM-MJN26でも燃費変わらずヽ( ´ー`)ノ | 27 | 2008/7/13 | 2846 | 90 | 176 | 1.88 | 47.9 | あ”ち〜〜〜(´;ω;`) | 28 | 2008/7/26 | 3059.2 | 213.2 | 176 | 3.63 | 58.7 | メーターが交換された関係で誤差があるかも? |
| 29 | 2008/8/15 | 3185 | 126.3 | 180 | 4.27 | 29.6 | 前回が誤差たっぷりだったのですね(苦笑 |
| 30 | 2008/9/13 | 3304 | 118.5 | 164 | 3.33 | 35.6 | あれ?ちょっと悪化?コレが普通? | 31 | 2008/9/23 | 3398 | 94.8 | 159 | 3.31 | 28.6 | セッティングがずれた影響かもしれません | 32 | 2008/9/27 | 3493 | 94.6 | 160 | 2.8 | 33.8 | 淡路島ツー1回目。セルフではないので誤差有り | 33 | 2008/9/27 | 3602 | 108.9 | 160 | 2.8 | 43.6 | 淡路島ツー2回目。セルフではないので誤差有り | 34 | 2008/10/12 | 3707 | 105 | 152 | 2.6 | 40.4 | だんだん寒くなってきました!燃費も復活ヽ( ´ー`)ノ | 35 | 2008/10/25 | 3815 | 108.2 | 140 | 2.53 | 42.8 | 冬ジャケそろそろ着ないとさぶい! | 36 | 2008/11/18 | 3901 | 86.3 | 123 | 2.17 | 39.8 | 寒くなってまたセッティングずれたかも? | 37 | 2008/11/22 | 3997 | 95.5 | 123 | 2.19 | 43.6 | ガス欠を恐れて入れたけどまだ半分だった(苦笑 |
| 38 | 2008/12/13 | 4092 | 95.2 | 108 | 2.14 | 44.5 | 気温が急激に下降!加速も鈍い気がする | 39 | 2009/1/1 | 4190 | 98.1 | 101 | 2.68 | 36.6 | あけましておめでとうございますヽ( ´ー`)ノ | 40 | 2009/2/6 | 4286 | 96 | 100 | 2.58 | 37.2 | 忙しかったので久しぶりです〜 | 41 | 2009/3/7 | 4358 | 71.6 | 102 | 1.7 | 42.1 | 速度関知壊れたヽ(`Д´)ノ | 42 | 2009/3/18 | 4470 | 112.1 | 102 | 3.42 | 32.8 | 春ですね〜!あったかいあったかい! | 43 | 2009/3/19 | 4581 | 111.5 | 102 | 2.41 | 46.3 | 夏用ウエア&グローブにしたらまだ寒かったΣ(゚□゚) | 44 | 2009/5/4 | 4645 | 64.1 | 108 | 2.67 | 24.0 | キャブメンテナンスでかなりガス減らしたので燃費が低いですー |
| 45 | 2009/5/10 | 4747 | 101.5 | 108 | 2.03 | 50.0 | 前回と足して2で割るくらいでしょうか。 |
'09/05/09: 住所=ライト
ワイヤーも交換してるんるんで散歩していると
・・・おや?ライトが消えてる?(´・ω・`)
前方を走る車に自分のエイプライトが映りません。
ライトケースも開けたから配線ぬけちゃったかしら?
などと考えながら家について見てみると・・・

Σ(゚□゚)!!!!!?

なんといいますか、物の見事に割れてます(ノ-`。)
うーん、開けたときに不注意で割ったのかなぁ・・・。
玉を買いに行こうかと思ったのですが
よく考えると純正ライトケースを替えたときに
玉はまだ捨ててなかったハズ!というのを思い出しさがしてると
あったー!

12V/30Wで規格も適合しているので流用しましょ−!
早速分解しますヽ( ´ー`)ノ

機構はとっても簡単です。
裏を返すとコネクタを繋ぐ部分があります。
これをぐぐっと押しながら左に回すと取れます。

すると玉が抜けますので必ず手袋をして油が付かないようにしながら
玉を取り出して下さい。
※油が付いたまま点灯するとすぐ割れますので要注意

キタコのライトケースも容量は同じです。
機構が弱いので力で簡単にまがってしまうので気をつけましょう。
押しながら左回しで取れます。
・・・・Σ(゚□゚)!!!!!?
ここで超びっくりな事態が!
なんと外したライトとコネクタの間から蜘蛛(既にお亡くなり)がΣ(゚□゚)ナンデ?
えーと、どうやって入ったの???
ライトケースは大きなスキマが有るので入るのはたやすいでしょう。
でもコネクタと玉の間はどうなんだろう・・・。
なんだかちょっぴり蜘蛛の巣も張ってあるしココで生活してたんでしょうか・・・?
てか・・・ライト切れた原因って君ですか?(ノ-`。)

ライトの玉には“ちょぼ”がありますので、ケース側と位置を合わせてはめ込みます。

セットアップが終わったらネジを締める前に点灯試験です。
ほい、無事に直りましたヽ( ´ー`)ノ

外した玉です。Lo側が切れちゃってますね。

玉のガラスです。焦げてる・・・・。
皆様、ライトとコネクタの間に蜘蛛が住み込むと玉が割れるかも知れないから
気をつけてねーーー!(←ムリ
・・・おや?ライトが消えてる?(´・ω・`)
前方を走る車に自分のエイプライトが映りません。
ライトケースも開けたから配線ぬけちゃったかしら?
などと考えながら家について見てみると・・・

Σ(゚□゚)!!!!!?

なんといいますか、物の見事に割れてます(ノ-`。)
うーん、開けたときに不注意で割ったのかなぁ・・・。
玉を買いに行こうかと思ったのですが
よく考えると純正ライトケースを替えたときに
玉はまだ捨ててなかったハズ!というのを思い出しさがしてると
あったー!

12V/30Wで規格も適合しているので流用しましょ−!
早速分解しますヽ( ´ー`)ノ

機構はとっても簡単です。
裏を返すとコネクタを繋ぐ部分があります。
これをぐぐっと押しながら左に回すと取れます。

すると玉が抜けますので必ず手袋をして油が付かないようにしながら
玉を取り出して下さい。
※油が付いたまま点灯するとすぐ割れますので要注意

キタコのライトケースも容量は同じです。
機構が弱いので力で簡単にまがってしまうので気をつけましょう。
押しながら左回しで取れます。
・・・・Σ(゚□゚)!!!!!?
ここで超びっくりな事態が!
なんと外したライトとコネクタの間から蜘蛛(既にお亡くなり)がΣ(゚□゚)ナンデ?
えーと、どうやって入ったの???
ライトケースは大きなスキマが有るので入るのはたやすいでしょう。
でもコネクタと玉の間はどうなんだろう・・・。
なんだかちょっぴり蜘蛛の巣も張ってあるしココで生活してたんでしょうか・・・?
てか・・・ライト切れた原因って君ですか?(ノ-`。)

ライトの玉には“ちょぼ”がありますので、ケース側と位置を合わせてはめ込みます。

セットアップが終わったらネジを締める前に点灯試験です。
ほい、無事に直りましたヽ( ´ー`)ノ

外した玉です。Lo側が切れちゃってますね。

玉のガラスです。焦げてる・・・・。
皆様、ライトとコネクタの間に蜘蛛が住み込むと玉が割れるかも知れないから
気をつけてねーーー!(←ムリ
'09/05/06: ワイヤーメンテナンス
戻りが悪くなったスロットルにもグリスを塗ることに。
錆びてきたネジを外してグリスをぬりぬり。
元に戻して、さー快k・・・・
あれ?(´・ω・`)
途中で止まります(ノ-`。)
おかしいですー。なんどやっても途中でひっかかります。
グリップを再度分解し手でワイヤを引っ張ってもダメ。
と、いうことはワイヤがダメ?
このまま公道に出ると死ねる可能性アップなので
仕方なくキャブをばらしてワイヤも注油することに。
キャブを固定しているホースバンドを緩めるのが一番楽です。
キャブを取り外しトップを分解してワイヤを取り出します。
Σ(゚□゚)!!!!!!?

き、切れかけてる((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
キャブレータトップ内部にも切れたワイヤの破片がいくつか入ってました(ノ-`。)
いや、危なかったです、このまま走ってたら千切れてましたね。
しかし、なんでこうなったんだろう?==;
グリスが足りなくてここが摩耗するかしら?
リターンスプリングと干渉してた?
速攻で南海にいってワイヤーを購入しようと思い
奮発してメッシュワイヤーを買ったまではよかったのですが
ハイスロの巻き取り量とワイヤーが合わず見事に撃沈Σ(゚□゚)
いや−、ちゃんと調べないとダメですね(汗

こんどはしっかり調べて正しい補修部品をゲト。
合ったり前デスがちゃんと直りました。
ワイヤーは適宜点検した方が良さそうですねぇ。
あ、以前ひらのさんから教えて頂いたデイトナのワイヤーオイルはばっちりでした!

デイトナ:DAYTONA/オリジナルガレージ ワイヤーオイル
ノズルが細いのでインジェクター要らず!オススメでーす!ヽ( ´ー`)ノ
錆びてきたネジを外してグリスをぬりぬり。
元に戻して、さー快k・・・・
あれ?(´・ω・`)
途中で止まります(ノ-`。)
おかしいですー。なんどやっても途中でひっかかります。
グリップを再度分解し手でワイヤを引っ張ってもダメ。
と、いうことはワイヤがダメ?
このまま公道に出ると死ねる可能性アップなので
仕方なくキャブをばらしてワイヤも注油することに。
キャブを固定しているホースバンドを緩めるのが一番楽です。
キャブを取り外しトップを分解してワイヤを取り出します。
Σ(゚□゚)!!!!!!?
き、切れかけてる((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
キャブレータトップ内部にも切れたワイヤの破片がいくつか入ってました(ノ-`。)
いや、危なかったです、このまま走ってたら千切れてましたね。
しかし、なんでこうなったんだろう?==;
グリスが足りなくてここが摩耗するかしら?
リターンスプリングと干渉してた?
速攻で南海にいってワイヤーを購入しようと思い
奮発してメッシュワイヤーを買ったまではよかったのですが
ハイスロの巻き取り量とワイヤーが合わず見事に撃沈Σ(゚□゚)
いや−、ちゃんと調べないとダメですね(汗

こんどはしっかり調べて正しい補修部品をゲト。
合ったり前デスがちゃんと直りました。
ワイヤーは適宜点検した方が良さそうですねぇ。
あ、以前ひらのさんから教えて頂いたデイトナのワイヤーオイルはばっちりでした!

デイトナ:DAYTONA/オリジナルガレージ ワイヤーオイル
ノズルが細いのでインジェクター要らず!オススメでーす!ヽ( ´ー`)ノ
'09/05/05: APE燃費報告委員会 第44回
| 給油回数 | 給油日付 | 総走行距離 | 走行距離 | 単価 | 給油量 | 燃費 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2007/4/8 | 1 | 1 | - | 3 | - | スタート |
| 1 | 2007/4/20 | 70 | 69 | 123 | 3 | 23 | 初給油! 燃料計がないし 給油加減が分からず・・・。 たぶん値も大幅に間違ってそう・・・。 |
| 2 | 2007/5/2 | 143 | 73 | 128 | 2.31 | 31.6 | すり抜けをほとんどせず 渋滞につかまりつつ走ったので |
| 3 | 2007/5/9 | 230 | 87 | 128 | 2.36 | 36.9 | 山の中を疾走したり結構な高速走行でした |
| 4 | 2007/5/19 | 360 | 130 | 131 | 2.48 | 52.4 | 急に燃費が向上。本来の性能が出てきた? | 5 | 2007/6/2 | 425 | 65 | 131 | 1.85 | 35.1 | やっぱりこのくらいに落ち着くのかな?プラグ買えて40まであがるといいな | 6 | 2007/6/17 | 501 | 76 | 131 | 1.39 | 54.7 | プラグとオイルを交換するので一端リセット兼ねて給油 | 7 | 2007/6/30 | 602 | 101 | 131 | 2.03 | 49.8 | 素敵燃費だヽ( ´ー`)ノ | 8 | 2007/7/15 | 711 | 109 | 133 | 2.07 | 52.7 | ガソリンが高い((((;゚Д゚))) | 9 | 2007/7/29 | 790 | 79 | 133 | 2.2 | 35.9 | コスモスロット当たりで\2引きヽ( ´ー`)ノでも燃費悪化(´・ω・`)山登りしかしてないからなぁw | 10 | 2007/8/12 | 902 | 112 | 138 | 2.53 | 44.3 | ガス代・・・どこまであがるの(´・ω・`) | 11 | 2007/9/1 | 1038 | 136 | 138 | 3.01 | 45.2 | まぁこんなもの? | 12 | 2007/9/8 | 1162 | 124 | 138 | 2.42 | 51.2 | 燃費イイネヽ( ´ー`)ノ | 13 | 2007/9/16 | 1234 | 72 | 135 | 1.7 | 42.4 | ぉ?ガス代ちょっち下がったね? |
| 14 | 2007/10/7 | 1359 | 125 | 137 | 2.75 | 45.5 | ぉ?ガス代ちょっちあがったね・・・ |
| 15 | 2007/10/28 | 1460 | 101 | 137 | 2.17 | 46.5 | 2007年11月からまたガス代上がるそうな(´・ω・`) |
| 16 | 2007/11/10 | 1563 | 103 | 143 | 2.24 | 46.0 | 5円upって…満タンで25円差か。まぁいいやw |
| 17 | 2007/11/23 | 1695 | 132 | 143 | 2.66 | 49.6 | とっても寒くなったけど乗る頻度は変わらず(*´∀`) |
| 18 | 2007/12/23 | 1791 | 96 | 145 | 2.27 | 42.3 | 車上荒らしのせいで頻度激減ヽ(`Д´)ノ |
| 19 | 2008/1/13 | 1912 | 121 | 143 | 2.63 | 46.0 | 2008年初給油です!今年も宜しく(*´ω`*)ツインタン | 20 | 2008/2/11 | 2025 | 113 | 142 | 2.59 | 43.6 | 3連休なのに雪が積もってほとんどのれず。゚(゚´Д`゚)゜。 | 21 | 2008/3/8 | 2125 | 100 | 144 | 2.40 | 41.7 | なんだかあったかくなってきた!黄砂襲来! | 22 | 2008/4/11 | 2236 | 111 | 122 | 2.43 | 45.7 | ガスが安いΣ(゚□゚)去年の今頃より安いですねw | 23 | 2008/6/1 | 2331 | 95 | 167 | 2.43 | 39.1 | 天橋立ツー出発前給油! | 24 | 2008/6/1 | 2481 | 150 | 169 | 3.32 | 45.2 | 天橋立ツー帰り道給油! | 25 | 2008/6/14 | 2638 | 157 | 167 | 2.91 | 54.0 | TM-MJN26のクリアな燃費は次回です(`・ω・´) | 26 | 2008/7/5 | 2756 | 118 | 180 | 2.24 | 52.7 | TM-MJN26でも燃費変わらずヽ( ´ー`)ノ | 27 | 2008/7/13 | 2846 | 90 | 176 | 1.88 | 47.9 | あ”ち〜〜〜(´;ω;`) | 28 | 2008/7/26 | 3059.2 | 213.2 | 176 | 3.63 | 58.7 | メーターが交換された関係で誤差があるかも? |
| 29 | 2008/8/15 | 3185 | 126.3 | 180 | 4.27 | 29.6 | 前回が誤差たっぷりだったのですね(苦笑 |
| 30 | 2008/9/13 | 3304 | 118.5 | 164 | 3.33 | 35.6 | あれ?ちょっと悪化?コレが普通? | 31 | 2008/9/23 | 3398 | 94.8 | 159 | 3.31 | 28.6 | セッティングがずれた影響かもしれません | 32 | 2008/9/27 | 3493 | 94.6 | 160 | 2.8 | 33.8 | 淡路島ツー1回目。セルフではないので誤差有り | 33 | 2008/9/27 | 3602 | 108.9 | 160 | 2.8 | 43.6 | 淡路島ツー2回目。セルフではないので誤差有り | 34 | 2008/10/12 | 3707 | 105 | 152 | 2.6 | 40.4 | だんだん寒くなってきました!燃費も復活ヽ( ´ー`)ノ | 35 | 2008/10/25 | 3815 | 108.2 | 140 | 2.53 | 42.8 | 冬ジャケそろそろ着ないとさぶい! | 36 | 2008/11/18 | 3901 | 86.3 | 123 | 2.17 | 39.8 | 寒くなってまたセッティングずれたかも? | 37 | 2008/11/22 | 3997 | 95.5 | 123 | 2.19 | 43.6 | ガス欠を恐れて入れたけどまだ半分だった(苦笑 |
| 38 | 2008/12/13 | 4092 | 95.2 | 108 | 2.14 | 44.5 | 気温が急激に下降!加速も鈍い気がする | 39 | 2009/1/1 | 4190 | 98.1 | 101 | 2.68 | 36.6 | あけましておめでとうございますヽ( ´ー`)ノ | 40 | 2009/2/6 | 4286 | 96 | 100 | 2.58 | 37.2 | 忙しかったので久しぶりです〜 | 41 | 2009/3/7 | 4358 | 71.6 | 102 | 1.7 | 42.1 | 速度関知壊れたヽ(`Д´)ノ | 42 | 2009/3/18 | 4470 | 112.1 | 102 | 3.42 | 32.8 | 春ですね〜!あったかいあったかい! | 43 | 2009/3/19 | 4581 | 111.5 | 102 | 2.41 | 46.3 | 夏用ウエア&グローブにしたらまだ寒かったΣ(゚□゚) | 44 | 2009/5/4 | 4645 | 64.1 | 108 | 2.67 | 24.0 | キャブメンテナンスでかなりガス減らしたので燃費が低いですー |
'09/05/03: ヨシムラステンマジックを試す
良い天気だったので久しぶりにメンテだーヽ( ´ー`)ノ
まずはたまりに溜まった外装の汚れをごしごし落とします。
サビが出ている部分にも556をぶっかけます。
んでもって今日のメインディッシュ!
エキパイの焼けをコイツで落とします!

ヨシムラ:YOSHIMURA/ステンマジック(ステンマフラー専用研磨剤)
結果はこちら!

ビフォーの画像がないのでイマイチ分かりませんね(笑
とっても綺麗になりました!価格が結構するので戸惑うかも知れませんが
エイプのエキパイ根本程度であれば1/5程度で取り去ることが出来ます。
多めに付けて布をこまめに替えてごしごしやると簡単に取れました。
30分程度の作業でここまで綺麗になるとはヽ( ´ー`)ノ

その後、50kmほど乗った後はこんな感じになりました。
速攻で金色に焼けてますね。この程度なら汚くないのですが
焼け止めにはならないのですねー。
まずはたまりに溜まった外装の汚れをごしごし落とします。
サビが出ている部分にも556をぶっかけます。
んでもって今日のメインディッシュ!
エキパイの焼けをコイツで落とします!

ヨシムラ:YOSHIMURA/ステンマジック(ステンマフラー専用研磨剤)
結果はこちら!

ビフォーの画像がないのでイマイチ分かりませんね(笑
とっても綺麗になりました!価格が結構するので戸惑うかも知れませんが
エイプのエキパイ根本程度であれば1/5程度で取り去ることが出来ます。
多めに付けて布をこまめに替えてごしごしやると簡単に取れました。
30分程度の作業でここまで綺麗になるとはヽ( ´ー`)ノ

その後、50kmほど乗った後はこんな感じになりました。
速攻で金色に焼けてますね。この程度なら汚くないのですが
焼け止めにはならないのですねー。